Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
CAT S41 schwarz 32GB Dual-SIM, Bildschirmdiagonale: 5 ", Touchscreen, Speicherkapazität total: 32 GB, Verbauter Arbeitsspeicher: 3 GB, Betriebssystem: Android, Card Reader: Micro-SD, Maximale Speichererweiterung: 2 TB, Schutzklasse: IP68.
Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick | |
Auflösung | 1980 x 1080 Pixels |
Kamera Auflösung | 13 MP |
Kapazität | 5000 mAh |
Anzahl Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Allgemeine Informationen | |
Hersteller | Caterpillar |
Produkttyp | Mobiltelefon i MobiltelefonDu möchtest dir ein neues Smartphone kaufen? Oder wird es sogar dein erstes Handy mit Touchscreen? Wir helfen dir, dein Wunschhandy aus unseren über 800 Angeboten zu finden. |
Artikelnummer | 6563041 |
Herstellernr. | CS41-DAB-EUR_EN |
Verkaufsrang in Produkttyp Mobiltelefon | 89 von 888 |
Externe Links | Herstellerseite (de) |
Farbe | |
Farbgruppe | Schwarz |
Betriebssystemi BetriebssystemEin Betriebssystem ist die Software, die die Verwendung (den Betrieb) eines Computers ermöglicht. Es verwaltet Betriebsmittel wie Speicher, Ein- und Ausgabegeräte und steuert die Ausführung von Programmen. | |
Betriebssystem Mobiltelefon i Betriebssystem MobiltelefonBetriebssystem, welches sich auf dem Mobiltelefon befindet. | Android |
Android Version i Android VersionAndroid (von englisch android von griechisch androïdes menschenähnlich, ‚Androide‘) ist sowohl ein Betriebssystem als auch eine Software-Plattform für mobile Geräte wie Smartphones, Mobiltelefone, Netbooks und Tablet-Computer, die von der Open Handset Alliance (Hauptmitglied: Google) entwickelt wird. Basis ist der Linux-Kernel. Bei Android handelt es sich um freie Software, die quelloffen entwickelt wird. | 7.0 Nougat |
Display Eigenschafteni Display EigenschaftenDie Anzeige beschreibt in der Technik allgemein eine Vorrichtung zur optischen Signalisierung von Zuständen und Werten, insbesondere Messwerten. | |
Bildschirmgrösse i BildschirmgrösseDie Grösse eines Displays wird typischerweise mit der Distanz (in Zoll) zwischen zwei gegenüberliegenden Ecken angegeben. Ein Problem dieser Methode ist, dass zwischen Seitenlängenverhältnissen nicht unterschieden wird obwohl die Fläche bei gleichbleibender Diagonale abnimmt, je weniger quadratisch das Display ist. Beispielsweise hat ein 21'' Bildschirm mit Seitenverhältnis von 4:3 eine Fläche von ca. 211 Quadratzoll, wobei ein 16:9 21'' Monitor eine Fläche von nur ca. 188 Quadratzoll aufweist. | 5 " |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildauflösung | 1980 x 1080 Pixels |
Konnektivität | |
Mobilfunk Standard i Mobilfunk StandardMobilfunkstandard ist ein Kategoriebegriff und bezeichnet die Normen und Regelungen, auf die Systeme zur mobilen Kommunikation über die Luft aufbauen. | 3G , i 3GDas Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) ist ein Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G), mit dem deutlich höhere Datenübertragungsraten (bis zu 21 Mbit/s mit HSPA+, sonst max. 384 kbit/s) als mit dem Mobilfunkstandard der zweiten Generation (2G), dem GSM-Standard (bis zu 220 kbit/s bei EDGE; sonst max. 55 kbit/s bei GPRS), möglich sind. 4G , i 4GLong Term Evolution (LTE) ist ein Mobilfunkstandard der vierten Generation (3,9G-Standard), der mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde deutlich höhere Downloadraten erreichen kann. Das Grundschema von UMTS wird bei LTE beibehalten. So ist eine rasche und kostengünstige Nachrüstung der Infrastrukturen der UMTS-Technologie (3G-Standard) auf LTE-Advanced (4G-Standard) möglich. LTE-Advanced ist abwärtskompatibel zu LTE. GSM i GSMDas Global System for Mobile Communications ist ein Standard für volldigitale Mobilfunknetze, der hauptsächlich für Telefonie, aber auch für leitungsvermittelte und paketvermittelte Datenübertragung sowie Kurzmitteilungen (Short Messages) genutzt wird. Es ist der erste Standard der sogenannten zweiten Generation („2G“) als Nachfolger der analogen Systeme der ersten Generation und ist der weltweit am meisten verbreitete Mobilfunk-Standard. |
WLAN i WLANWireless Local Area Network (deutsch: wörtlich „drahtloses lokales Netzwerk“ – Wireless LAN, W-LAN, WLAN) bezeichnet ein lokales Funknetz, wobei meistens ein Standard der IEEE-802.11-Familie gemeint ist. Für diese engere Bedeutung wird in manchen Ländern (z. B. USA, Spanien, Frankreich, Italien) weitläufig der Begriff Wi-Fi verwendet. | Ja |
NFC i NFCNear Field Communication (zu deutsch „Nahfeldkommunikation“, Abkürzung NFC) ist ein internationaler Übertragungsstandard zum kontaktlosen Austausch von Daten über kurze Strecken von bis zu 10 cm und einer Datenübertragungsrate von maximal 424 kBit/s. Bisher kommt diese Technik vor allem in Lösungen für Micropayment – bargeldlose Zahlungen kleiner Beträge – zum Einsatz. | Ja |
Bluetooth i BluetoothDas Gerät kann über Bluetooth eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät herstellen. | Ja |
Bluetooth Version i Bluetooth VersionBluetooth ist ein in den 1990er-Jahren durch die Bluetooth Special Interest Group (SIG) entwickelter Industriestandard gemäß IEEE 802.15.1 für die Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Distanz per Funktechnik (WPAN). Dabei sind verbindungslose sowie verbindungsbehaftete Übertragungen von Punkt zu Punkt und sogenannte Ad-hoc- oder Piconetze möglich. | 4.1 |
Kamera Eigenschaften | |
Kamera Auflösung i Kamera AuflösungDie Bildauflösung ist ein umgangssprachliches Mass für die Bildgröße einer Rastergrafik. Sie wird durch die Gesamtzahl der Bildpunkte oder durch die Anzahl der Spalten (Breite) und Zeilen (Höhe) einer Rastergrafik angegeben. | 13 MP |
Autofokus i AutofokusAutofocus (or AF) is a feature of some optical systems that allows them to obtain (and in some systems to also continuously maintain) correct focus on a subject, instead of requiring the operator to adjust focus manually. | Ja |
Blitzlicht i BlitzlichtUnter der Sammelbezeichnung Blitzlicht werden in der Fotografie Beleuchtungseinrichtungen zusammengefasst, die für die notwendige Objektausleuchtung im Moment der Aufnahme mittels eines Lichtblitzes sorgen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Blitzlichtfotografie. | LED i LEDEine Leuchtdiode (auch Lumineszenz-Diode, englisch light-emitting diode, deutsch lichtemittierende Diode, LED) ist ein elektronisches Halbleiter-Bauelement. Fliesst durch die Diode Strom in Durchlassrichtung, so strahlt sie Licht, Infrarotstrahlung (als Infrarotleuchtdiode) oder auch Ultraviolettstrahlung mit einer vom Halbleitermaterial und der Dotierung abhängigen Wellenlänge ab. |
Video-Aufzeichnung i Video-AufzeichnungVideo is the technology of electronically capturing, recording, processing, storing, transmitting, and reconstructing a sequence of still images representing scenes in motion. | Ja |
Front-Kamera i Front-KameraDas Produkt verfügt über eine Kamera auf der Vorderseite. | Ja |
Front-Kamera Auflösung i Front-Kamera AuflösungAls Auflösung oder Auflösungsvermögen bezeichnet man in der Fotografie die Fähigkeit eines Objektivs, Films oder Sensors, bestimmte kleinste Strukturen noch wiedergeben zu können. | 8 MP |
Prozessori ProzessorDer Prozessor ist eine Recheneinheit eines Computers, die über Software andere Bestandteile steuert. Die grundlegende Eigenschaft des Prozessors ist die Programmierbarkeit. Das Verhalten des Prozessors wird dabei von Programmen in Form von Maschinencode bestimmt. Hauptbestandteile des Prozessors sind die Register, das Rechenwerk (Arithmetisch-logische Einheit, ALU), das Steuerwerk und der Speichermanager (Memory Management Unit, MMU), der den Arbeitsspeicher verwaltet. Zu den zentralen Aufgaben des Prozessors gehören arithmetische Operationen, das Lesen und Schreiben von Daten im Arbeitsspeicher sowie das Ausführen von Sprüngen im Programm. | |
Mobiler Prozessor | TK P20 MT6757 |
Anzahl Prozessorkerne i Anzahl ProzessorkerneA multi-core processor (or chip-level multiprocessor, CMP) combines two or more independent cores (normally a CPU) into a single package composed of a single integrated circuit (IC), called a die, or more dies packaged together. A dual-core processor contains two cores, and a quad-core processor contains four cores. | 8 (Octa Core) i 8 (Octa Core)Der Prozessor besitzt acht Kerne. |
Prozessor Taktfrequenz i Prozessor TaktfrequenzEin Taktsignal oder Systemtakt (engl. clock signal, clock oder system clock genannt) ist in der Digitaltechnik ein binäres Signal, das der Koordination der Aktionen mehrerer Schaltkreise, insbesondere der Synchronisation von Flipflops, innerhalb komplexer digitaler Systeme dient. Je nach Anwendung kann das Taktsignal sich mit fester Frequenz wiederholen oder auch aperiodisch sein. | 2.30 GHz |
Datenspeicher Eigenschafteni Datenspeicher EigenschaftenEin Datenspeicher oder Speichermedium dient zur Speicherung von Daten beziehungsweise Informationen. Der Begriff Speichermedium wird auch als Synonym für einen konkreten Datenträger verwendet. | |
Arbeitsspeicher i ArbeitsspeicherDer Arbeitsspeicher oder „Hauptspeicher ist die Bezeichnung für den Speicher, der die gerade auszuführenden Programme oder Programmteile und die dabei benötigten Daten enthält. Der Hauptspeicher ist eine Komponente der Zentraleinheit. Da der Prozessor unmittelbar auf den Hauptspeicher zugreift, beeinflussen dessen Leistungsfähigkeit und Größe in wesentlichem Maße die Leistungsfähigkeit der gesamten Rechenanlage. | 3 GB |
Speicherkapazität i SpeicherkapazitätDie Speicherkapazität bezeichnet die maximale Datenmenge, die in einer Datenstruktur oder in einem Datenspeicher gespeichert werden kann. | 32 GB |
Speicher erweiterbar i Speicher erweiterbarDer Speicher lässt sich erweitern. | Ja |
Max. Speichererweiterung i Max. SpeichererweiterungEin Datenspeicher oder Speichermedium dient zur Speicherung von Daten beziehungsweise Informationen. Der Begriff Speichermedium wird auch als Synonym für einen konkreten Datenträger verwendet. | 2000 GB |
Speicherkartentyp i SpeicherkartentypGibt an, um was für ein Typ von Speicherkarte es sich handelt bzw. welche Speicherkarte in das Gerät passt. | microSDHC , i microSDHCmicroSD is a format for removable flash memory cards. The SD stands for Secure Digital. It is commonly used in cellular phones, but also in handheld GPS devices, portable media players, digital audio players, expandable USB flash memory drives, and for Nintendo DS flashcards, along with digital cameras. microSD i microSDmicroSD (bis 2005 TransFlash, siehe Geschichte) ist ein sehr kompaktes Flash-Speicherkartenformat, das elektrisch mit SD Memory Card identisch ist. Die Erweiterung microSDHC definiert Kapazitäten von bis zu 32 GB und microSDXC bis 2 TB. |
SIMi SIMDie SIM-Karte (Subscriber Identity Module) ist eine Chipkarte, die in ein Mobiltelefon eingesteckt wird und zur Identifikation des Nutzers im Netz dient. Mit ihr stellen Mobilfunkanbieter Teilnehmern mobile Telefonanschlüsse und Datenanschlüsse zur Verfügung. | |
SIM-Kartentyp i SIM-KartentypDie SIM-Karte (Subscriber Identity Module) ist eine Chipkarte, die in ein Mobiltelefon eingesteckt wird und zur Identifikation des Nutzers im Netz dient. Mit ihr stellen Mobilfunkanbieter Teilnehmern mobile Telefonanschlüsse und Datenanschlüsse zur Verfügung. | Nano-SIM i Nano-SIMDie Nano-SIM (4FF) „Fourth Form Factor“-Karte ist eine kleinere Version des Micro-SIM. Diese ist mit 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm nochmals 40 % kleiner als ein Micro-SIM und soll somit wertvollen Platz in kompakten Geräten einsparen. |
SIM Slot | Nano-SIM i Nano-SIMDie Nano-SIM (4FF) „Fourth Form Factor“-Karte ist eine kleinere Version des Micro-SIM. Diese ist mit 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm nochmals 40 % kleiner als ein Micro-SIM und soll somit wertvollen Platz in kompakten Geräten einsparen. |
Schnittstellei SchnittstelleDie Schnittstelle oder das Interface ist der Teil eines Systems, welcher der Kommunikation dient. | |
USB Steckertyp i | micro USB 2.0 |
3.5mm Klinkenbuchse i | 1 x |
Batterie/Akku Eigenschafteni Batterie/Akku EigenschaftenEin Akkumulator (auch: Akku; veraltet: Sammler) ist ein Speicher für elektrische Energie, meistens auf Basis eines elektrochemischen Systems. Der Plural heißt Akkumulatoren (Akkus). Er besteht aus einer oder mehreren wiederaufladbaren Sekundärzellen. Mehrere Zellen können dabei zur Erhöhung der Gesamtspannung in Reihe geschaltet werden oder zur Erhöhung der Kapazität parallel. | |
Kapazität | 5000 mAh |
Technologie | Pump Express+ 2.0 |
Widerstandsfähigkeiti WiderstandsfähigkeitDer Widerstand eines Produkts gegen äußere physikalische Einflüsse (wie Wasser, Feuer, Stöße). | |
Schutzart (IP Code) i Schutzart (IP Code)Die Schutzart gibt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln (zum Beispiel Geräte, Leuchten und Installationsmaterial) für verschiedene Umgebungsbedingungen an, zusätzlich den Schutz von Menschen gegen potentielle Gefährdung bei deren Benutzung. Den in der Schutzartbezeichnung immer vorhandenen Buchstaben IP werden zwei Kennziffern (im Allgemeinen ohne Zwischenraum) angehängt. Diese zeigen an, welchen Schutzumfang ein Gehäuse bezüglich Berührung bzw. Fremdkörper (erste Kennziffer) und Feuchtigkeit bzw. Wasser (zweite Kennziffer) bietet. | IP68 i IP68Staubdicht Kennziffer 6: Vollständiger Schutz gegen Berührung |
Erhöhte Widerstandsfähigkeit | Ja |
Produktdimensioneni ProduktdimensionenAbmessung eines Objekts | |
Höhe | 12.85 mm |
Breite | 75 mm |
Länge | 152 mm |
Gewicht | 218 g |
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.