Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick | |
---|---|
Akkukapazität | 5000 mAh |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Kamera Anzahl | Quad Kamera |
Pixelauflösung | 2400 x 1080 Pixels |
Mobiltelefon Eigenschaften | |
---|---|
Telefontyp | Fotografie, Gaming |
Modellreihe | Galaxy A5x |
Betriebssystem | |
---|---|
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 12 |
Display Eigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgrösse | 6.50 " |
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
Pixelauflösung | 2400 x 1080 Pixels |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Punktdichte | 407 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits (16.7 Millionen Farben) |
Konnektivität | |
---|---|
Mobilfunk Standard | 5G |
Konnektivität | Bluetooth, GPS, NFC, USB, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.1 |
Audio Features | AAC |
Kamera Eigenschaften | |
---|---|
Kamera Anzahl | Quad Kamera |
Kamera Auflösung | 64 Mpx |
Lichtstärke Hauptkamera | 1.80 f |
Winkel Hauptkamera | 81 ° |
Weitwinkelkamera Auflösung | 64 Mpx |
Lichtstärke Weitwinkelkamera | 1.80 f |
Winkel Weitwinkelkamera | 81 ° |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 12 Mpx |
Lichtstärke Ultraweitwinkelkamera | 2.20 f |
Winkel Ultraweitwinkelkamera | 123 ° |
Pixelgrösse | 0.80 µm |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Porträtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Video-Aufzeichnung | Ja |
Front-Kamera | Ja |
Frontkamera Auflösung | 32 Mpx |
Lichtstärke Front-Kamera | 2.20 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixels |
Max. Videoauflösung Standard | UHD 4K |
Schnittstelle | |
---|---|
Steckertyp | USB-C |
Prozessor | |
---|---|
Mobiler Prozessor | Exynos 1280 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Prozessor Taktfrequenz | 2 GHz |
Datenspeicher Eigenschaften | |
---|---|
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Ja |
Max. Speichererweiterung | 1000 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
SIM | |
---|---|
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | |
---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Geomagnetischer Sensor, Gyroskop |
Entsperrungsart | Fingerprint |
Touch | Multi-Touch |
Navigationssystem Eigenschaften | |
---|---|
Satellitennavigationssystemtyp | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie / Akku Eigenschaften | |
---|---|
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Batterie Merkmale | Batterie fixiert |
Ladetechnologie | Fast Charge |
Widerstandsfähigkeit | |
---|---|
Schutzart (IP Code) | IP67 |
Smart Home Funktionen | |
---|---|
Smart Home Ökosystem | Google Assistant |
Weitere Kommunikationsstandards | Google Assistant |
Lieferumfang | |
---|---|
Lieferumfang | Datenkabel, Schnellstartanleitung, Smartphone |
Produktdimensionen | |
---|---|
Höhe | 8.10 mm |
Breite | 74.80 mm |
Länge | 159.60 mm |
Gewicht | 189 g |
Verpackungsdimensionen | |
---|---|
Länge | 18.07 cm |
Breite | 11.93 cm |
Höhe | 2.67 cm |
Gewicht | 314 g |
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.